हाय-स्पीड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
उत्पादन वर्णन
प्लास्टिक प्रक्रिया | थर्मो प्लास्टिक | अट | नवीन |
शैली | क्षैतिज | टाय बारमधील अंतर(रुंदी)(मिमी) | 675 मिमी |
टाय बारमधील अंतर(उंची)(मिमी) | 675 मिमी | साच्याची उंची(मिमी) | 220 - 720 मिमी |
इजेक्टर स्ट्रोक(मिमी) | 190 मिमी | इजेक्टर फोर्स(kN) | 71kN |
सैद्धांतिक शॉट व्हॉल्यूम(cm³) | 1161 सेमी³ | इंजेक्शन दर (जी/से) | २८१ ग्रॅम/से |
मशीन प्रकार | संकरित | इंजेक्शनचे वजन (ग्रॅम) | 1068 ग्रॅम |
स्क्रू गती (rpm) | 1 - 160 rpm | स्क्रू व्यास (मिमी) | 65 मिमी |
स्क्रू एल/डी प्रमाण | २१.५ | टाय बारमधील अंतर | 675 x 675 मिमी |
वजन (KG) | १०४०० | प्रकार | प्रीफॉर्म इंजेक्शन |
मूळ ठिकाण | चीन | ओपन स्ट्रोक(मिमी) | 650 मिमी |
नमूना क्रमांक | ZX-350 | ब्रँड नाव | पायरुई |
पॉवर (kW) | 39.6 kW | हमी | 1 वर्ष |
की सेलिंग पॉइंट्स | लवचिक उत्पादन | लागू उद्योग | अन्न आणि पेय कारखाना |
शोरूम स्थान | काहीही नाही | यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | पुरविले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | पुरविले | मुख्य घटकांची हमी | 1 वर्ष |
उत्पादनाचे नांव | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | मशीन परिमाणे | ६.९ * १.७* २.५ मी |
विपणन प्रकार | नवीन उत्पादन २०२० | प्रमाणन | CE |
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
मोजमाप | आयटम | |||
मॉडेल वर्णन | 128/410 -150 | |||
आंतरराष्ट्रीय आकाराचे वर्णन | 1280 - 150 | |||
इंजेक्शन युनिट | 150 | |||
स्क्रू व्यास | mm | 22 | 25 | 28 |
स्क्रू भूमिती | मानक | |||
एल/डी प्रमाण | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(400℃ पर्यंत) | बार | 2974 | 2303 | 1836 |
कमाल सिलिंडर हेड व्हॉल्यूम | cm3 | 51 | 66 | 83 |
कमाल शॉट वजन(PS) | g | 46 | 60 | 76 |
इंजेक्शनचा कमाल दर | ||||
; संचयकाशिवाय | cm3/s | १५७ | 203 | २५४ |
इंजेक्शनचा वेग (1000 टार इंजेक्शन प्रेशर अंतर्गत) | ||||
; संचयकाशिवाय | मिमी/से | ४१३ | ४१३ | ४१३ |
प्लास्टिकीकरण दर (पीएस) | ||||
मोटर 1(120बार) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw स्ट्रोक | mm | 135 | 135 | 135 |
Max.nozzle dipping depth (SVO) | mm | 50 | ||
नोजल सीलिंग फोर्स | kn | 60 | ||
हीटिंग झोनची संख्या | 4 | |||
हॉपर क्षमता | लि. | 35 | ||
क्लॅम्पिंग युनिट | 128/410 | |||
क्लॅम्पिंग फोर्स | kn | १२८० | ||
लॉकिंग फोर्स | kn | 1408 | ||
Max.mould ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ३६० | ||
किमान.मोल्ड उंची | mm | 150 | ||
कमाल.मोल्ड उंची | mm | 400 | ||
कमाल.दिवसाचा प्रकाश | mm | ७६० | ||
मोल्ड प्लेटन (hxv) | mm | 630 x 590 | ||
टाय बारमधील अंतर (hxv) | mm | ४१० x ३७० | ||
इजेक्शन स्ट्रोक | mm | 120 | ||
इजेक्शन फोर्स | kn | 49 | ||
सामान्य माहिती | 128/410 - 150 | |||
तेल टाकीची क्षमता | लि. | 240 | ||
स्थापित इलेक्ट्रिकल रेटिंग | ||||
>पंप | kw | 29 | 29 | 29 |
स्क्रू सिलेंडरची गरम क्षमता | kw | ३.८ | ४.७ | ५.२ |
> विद्युत ड्राइव्हसह क्षमता | kw | 33 | 34 | 34 |
निव्वळ वजन (तेलाशिवाय) | kg | ३८०० | ||
मशीनचे परिमाण (lxwxh) | m | ४.१ x १.२ x १.७ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा