पीईटी प्रीफॉर्मसाठी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
उत्पादन पॅरामीटर्स
प्लास्टिक प्रक्रिया | पीईटी | अट | नवीन |
शैली | क्षैतिज | टाय बारमधील अंतर(रुंदी)(मिमी) | 545 मिमी |
टाय बारमधील अंतर(उंची)(मिमी) | 545 मिमी | साच्याची उंची(मिमी) | 180 - 560 मिमी |
इजेक्टर स्ट्रोक(मिमी) | 160 मिमी | इजेक्टर फोर्स(kN) | 90 kN |
सैद्धांतिक शॉट व्हॉल्यूम(cm³) | 778 सेमी³ | इंजेक्शन दर (जी/से) | ४२० ग्रॅम/से |
मशीन प्रकार | संकरित | इंजेक्शनचे वजन (ग्रॅम) | 1010 ग्रॅम |
स्क्रू गती (rpm) | 50 - 157 rpm | स्क्रू व्यास (मिमी) | 60 मिमी |
स्क्रू एल/डी प्रमाण | 25 | टाय बारमधील अंतर | 545x545 मिमी |
वजन (KG) | 7500 | प्रकार | प्रीफॉर्म इंजेक्शन |
मूळ ठिकाण | चीन | ओपन स्ट्रोक(मिमी) | 520 मिमी |
नमूना क्रमांक | ZX220-PET | ब्रँड नाव | पायरुई |
पॉवर (kW) | 17.5 kW | हमी | 1 वर्ष |
की सेलिंग पॉइंट्स | लवचिक उत्पादन | लागू उद्योग | अन्न आणि पेय कारखाना |
शोरूम स्थान | काहीही नाही | यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | पुरविले |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | पुरविले | मुख्य घटकांची हमी | 1 वर्ष |
उत्पादनाचे नांव | इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन | मशीन परिमाणे | 5.6mx 1.3mx 2.0m |
विपणन प्रकार | नवीन उत्पादन २०२० | प्रमाणन | CE |
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
- पीईटी स्पेशल स्क्रूचा वापर वितळण्याचा वेग आणि इंजेक्शन व्हॉल्यूम लक्षणीयरीत्या वाढवण्यासाठी आणि AA व्हॅल्यूसह प्लास्टीझिंग तापमान कमी करण्यासाठी, प्रीफॉर्मचे संकोचन प्रभावीपणे सुधारण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केला जातो.
- पीईटी बाटली उत्पादन तंत्रज्ञान आणि उपकरणे यांचा संपूर्ण संच प्रदान केला जाऊ शकतो, ज्यात: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन, मोल्ड टूल्स आणि इतर संबंधित उपकरणे.
उत्पादन पॅरामेंटर्स
मोजमाप | आयटम | ||
इंजेक्शन युनिट डेटा | ZX 220- PET | ||
स्क्रू व्यास | mm | 60 | 70 |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | - | 25 | 25 |
स्क्रू स्ट्रोक | mm | २७५ | |
सैद्धांतिक शॉट व्हॉल्यूम | cm3 | ७७८ | १०५९ |
शॉट वजन पीईटी | g | 1010 | 1375 |
इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 142 | 104 |
कमालस्क्रू गती | आरपीएम | १५७ | 113 |
इंजेक्शन पिस्टन गती | g/s | ४२० | ५८० |
क्लॅम्पिंग युनिट | |||
क्लॅम्पिंग फोर्स | KN | 2200 | |
टाय-बार अंतर (HxV) | mm | ५४५*५४५ | |
ओपनिंग स्ट्रोक कमाल | mm | ५२० | |
मोल्डची उंची मि | mm | 180 | |
मोल्ड उंची कमाल | mm | ५६० | |
इजेक्टर स्टोक | mm | 160 | |
इजेक्टर बल | KN | 90 | |
इजेक्टर बारची संख्या | KN | 7 | |
इतर | |||
Sys.दाब | एमपीए | १७.५ | |
पंप मोटर | KW | 30 | |
इलेक्ट्रिक हीटिंग पॉवर | KW | २०.६ | 27 |
मशीनचे परिमाण | m | ५.६* १.३ *२.० | |
मशीनचे वजन | टन | ७.५ |
कटिंग करण्यापूर्वी
कटिंग नंतर
उत्पादन प्रकल्प
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा